第5543回~第5552回まで10回の抽せん結果から数字の流れを読みましょう。
第5552回 | 1 | 2 | 9 |
第5551回 | 9 | 3 | 7 |
第5550回 | 8 | 4 | 6 |
第5549回 | 1 | 1 | 8 |
第5548回 | 7 | 7 | 7 |
第5547回 | 9 | 6 | 3 |
第5546回 | 8 | 2 | 9 |
第5545回 | 6 | 8 | 0 |
第5544回 | 6 | 5 | 0 |
第5543回 | 4 | 2 | 4 |
第5543回~第5552回まで10回の抽せんにおける各番号の出現数分布です。 もっとも頻出しているのは6の4回で偏差値60、少ないのは5の1回で偏差値30です。
番号 | 出現数 | 計 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
過去1~3回で出現した数を過去の例から検出し、次に出た数字の割合を解析します。 第5552回から過去3回100の位に出現した数字は1←9←8と出ています。 これを次に出現する数字の流れとして、過去同じ数字の流れの後に出た100の位の数字を解析します。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 57 | 57 | 55 | 66 | 54 | 46 | 37 | 47 | 56 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1←9 | 8 | 6 | 11 | 9 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 |
1←9←8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第5552回から過去3回10の位に出現した数字は2←3←4と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 45 | 38 | 64 | 38 | 53 | 51 | 64 | 56 | 47 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2←3 | 7 | 7 | 4 | 10 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 |
2←3←4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第5552回から過去3回1の位に出現した数字は9←7←6と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 54 | 56 | 53 | 48 | 51 | 60 | 49 | 51 | 57 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9←7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 |
9←7←6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
狙い目1は過去3回の出目で出現頻度が高い数字から上位2つを選びます。出現数が同じ数字は、過去1回の出目で出現数が低い方を選択しています。ただし偏差値が低い場合は選択されません。
狙い目2は過去1回の出目で出現頻度が低い数字を選びます。ただし偏差値が高い場合は選択されません。
ストレート予想に役立つ予想の方法を色々と検証していきます。
複数の視点から調査
第5553回の抽せん結果を徹底解析し予想します。 解析と予想は複数の観点から行います。