第5593回~第5602回まで10回の抽せん結果から数字の流れを読みましょう。
第5602回 | 7 | 6 | 2 |
第5601回 | 3 | 2 | 5 |
第5600回 | 7 | 1 | 5 |
第5599回 | 4 | 8 | 9 |
第5598回 | 0 | 1 | 3 |
第5597回 | 4 | 3 | 9 |
第5596回 | 9 | 2 | 5 |
第5595回 | 5 | 8 | 8 |
第5594回 | 3 | 1 | 6 |
第5593回 | 4 | 8 | 5 |
第5593回~第5602回まで10回の抽せんにおける各番号の出現数分布です。 もっとも頻出しているのは5の5回で偏差値68、少ないのは0の1回で偏差値31です。
番号 | 出現数 | 計 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | 1 | 0 | 4 | 5 |
6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | 0 | 3 | 1 | 4 |
9 | 1 | 0 | 2 | 3 |
過去1~3回で出現した数を過去の例から検出し、次に出た数字の割合を解析します。 第5602回から過去3回100の位に出現した数字は7←3←7と出ています。 これを次に出現する数字の流れとして、過去同じ数字の流れの後に出た100の位の数字を解析します。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 50 | 59 | 48 | 46 | 56 | 41 | 54 | 47 | 52 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7←3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
7←3←7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第5602回から過去3回10の位に出現した数字は6←2←1と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6 | 52 | 46 | 50 | 45 | 56 | 51 | 58 | 61 | 40 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6←2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 |
6←2←1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第5602回から過去3回1の位に出現した数字は2←5←5と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 55 | 70 | 49 | 46 | 56 | 50 | 49 | 61 | 55 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2←5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 |
2←5←5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
狙い目1は過去3回の出目で出現頻度が高い数字から上位2つを選びます。出現数が同じ数字は、過去1回の出目で出現数が低い方を選択しています。ただし偏差値が低い場合は選択されません。
狙い目2は過去1回の出目で出現頻度が低い数字を選びます。ただし偏差値が高い場合は選択されません。
ストレート予想に役立つ予想の方法を色々と検証していきます。
複数の視点から調査
第5603回の抽せん結果を徹底解析し予想します。 解析と予想は複数の観点から行います。