第5596回~第5605回まで10回の抽せん結果から数字の流れを読みましょう。
第5605回 | 1 | 9 | 7 |
第5604回 | 0 | 5 | 1 |
第5603回 | 2 | 2 | 9 |
第5602回 | 7 | 6 | 2 |
第5601回 | 3 | 2 | 5 |
第5600回 | 7 | 1 | 5 |
第5599回 | 4 | 8 | 9 |
第5598回 | 0 | 1 | 3 |
第5597回 | 4 | 3 | 9 |
第5596回 | 9 | 2 | 5 |
第5596回~第5605回まで10回の抽せんにおける各番号の出現数分布です。 もっとも頻出しているのは2の5回で偏差値64、少ないのは6の1回で偏差値35です。
番号 | 出現数 | 計 | ||
0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 1 | 1 | 3 | 5 |
過去1~3回で出現した数を過去の例から検出し、次に出た数字の割合を解析します。 第5605回から過去3回100の位に出現した数字は1←0←2と出ています。 これを次に出現する数字の流れとして、過去同じ数字の流れの後に出た100の位の数字を解析します。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 57 | 57 | 55 | 66 | 54 | 46 | 37 | 47 | 56 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1←0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 |
1←0←2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第5605回から過去3回10の位に出現した数字は9←5←2と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 57 | 51 | 66 | 65 | 49 | 56 | 40 | 45 | 57 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9←5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 |
9←5←2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第5605回から過去3回1の位に出現した数字は7←1←9と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 48 | 45 | 54 | 60 | 48 | 48 | 57 | 55 | 51 | 71 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7←1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 9 | 2 | 11 | 3 | 6 |
7←1←9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
狙い目1は過去3回の出目で出現頻度が高い数字から上位2つを選びます。出現数が同じ数字は、過去1回の出目で出現数が低い方を選択しています。ただし偏差値が低い場合は選択されません。
狙い目2は過去1回の出目で出現頻度が低い数字を選びます。ただし偏差値が高い場合は選択されません。
ストレート予想に役立つ予想の方法を色々と検証していきます。
複数の視点から調査
第5606回の抽せん結果を徹底解析し予想します。 解析と予想は複数の観点から行います。