第5619回~第5628回まで10回の抽せん結果から数字の流れを読みましょう。
第5628回 | 0 | 0 | 0 |
第5627回 | 6 | 4 | 1 |
第5626回 | 8 | 4 | 3 |
第5625回 | 4 | 8 | 6 |
第5624回 | 3 | 5 | 7 |
第5623回 | 2 | 8 | 1 |
第5622回 | 7 | 0 | 4 |
第5621回 | 3 | 9 | 8 |
第5620回 | 5 | 0 | 9 |
第5619回 | 5 | 1 | 4 |
第5619回~第5628回まで10回の抽せんにおける各番号の出現数分布です。 もっとも頻出しているのは0の5回で偏差値65、少ないのは2の1回で偏差値34です。
番号 | 出現数 | 計 | ||
0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
過去1~3回で出現した数を過去の例から検出し、次に出た数字の割合を解析します。 第5628回から過去3回100の位に出現した数字は0←6←8と出ています。 これを次に出現する数字の流れとして、過去同じ数字の流れの後に出た100の位の数字を解析します。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 40 | 47 | 68 | 53 | 50 | 54 | 54 | 42 | 42 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0←6 | 7 | 11 | 14 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
0←6←8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第5628回から過去3回10の位に出現した数字は0←4←4と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 52 | 54 | 46 | 71 | 51 | 52 | 51 | 57 | 58 | 51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0←4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 |
0←4←4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
第5628回から過去3回1の位に出現した数字は0←1←3と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 44 | 54 | 53 | 41 | 52 | 51 | 45 | 42 | 62 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0←1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 |
0←1←3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
狙い目1は過去3回の出目で出現頻度が高い数字から上位2つを選びます。出現数が同じ数字は、過去1回の出目で出現数が低い方を選択しています。ただし偏差値が低い場合は選択されません。
狙い目2は過去1回の出目で出現頻度が低い数字を選びます。ただし偏差値が高い場合は選択されません。
ストレート予想に役立つ予想の方法を色々と検証していきます。
複数の視点から調査
第5629回の抽せん結果を徹底解析し予想します。 解析と予想は複数の観点から行います。