第5621回~第5630回まで10回の抽せん結果から数字の流れを読みましょう。
第5630回 | 7 | 8 | 5 |
第5629回 | 7 | 4 | 4 |
第5628回 | 0 | 0 | 0 |
第5627回 | 6 | 4 | 1 |
第5626回 | 8 | 4 | 3 |
第5625回 | 4 | 8 | 6 |
第5624回 | 3 | 5 | 7 |
第5623回 | 2 | 8 | 1 |
第5622回 | 7 | 0 | 4 |
第5621回 | 3 | 9 | 8 |
第5621回~第5630回まで10回の抽せんにおける各番号の出現数分布です。 もっとも頻出しているのは4の6回で偏差値68、少ないのは2の1回で偏差値37です。
番号 | 出現数 | 計 | ||
0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | 3 | 0 | 1 | 4 |
8 | 1 | 3 | 1 | 5 |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
過去1~3回で出現した数を過去の例から検出し、次に出た数字の割合を解析します。 第5630回から過去3回100の位に出現した数字は7←7←0と出ています。 これを次に出現する数字の流れとして、過去同じ数字の流れの後に出た100の位の数字を解析します。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 50 | 59 | 48 | 46 | 56 | 41 | 54 | 47 | 52 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7←7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7←7←0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第5630回から過去3回10の位に出現した数字は8←4←0と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | 56 | 55 | 52 | 56 | 51 | 49 | 52 | 46 | 42 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8←4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 |
8←4←0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第5630回から過去3回1の位に出現した数字は5←4←0と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | 55 | 45 | 64 | 61 | 43 | 43 | 49 | 51 | 50 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5←4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 |
5←4←0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
狙い目1は過去3回の出目で出現頻度が高い数字から上位2つを選びます。出現数が同じ数字は、過去1回の出目で出現数が低い方を選択しています。ただし偏差値が低い場合は選択されません。
狙い目2は過去1回の出目で出現頻度が低い数字を選びます。ただし偏差値が高い場合は選択されません。
ストレート予想に役立つ予想の方法を色々と検証していきます。
複数の視点から調査
第5631回の抽せん結果を徹底解析し予想します。 解析と予想は複数の観点から行います。