第5623回~第5632回まで10回の抽せん結果から数字の流れを読みましょう。
第5632回 | 9 | 1 | 2 |
第5631回 | 0 | 0 | 3 |
第5630回 | 7 | 8 | 5 |
第5629回 | 7 | 4 | 4 |
第5628回 | 0 | 0 | 0 |
第5627回 | 6 | 4 | 1 |
第5626回 | 8 | 4 | 3 |
第5625回 | 4 | 8 | 6 |
第5624回 | 3 | 5 | 7 |
第5623回 | 2 | 8 | 1 |
第5623回~第5632回まで10回の抽せんにおける各番号の出現数分布です。 もっとも頻出しているのは0の5回で偏差値65、少ないのは9の1回で偏差値34です。
番号 | 出現数 | 計 | ||
0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
過去1~3回で出現した数を過去の例から検出し、次に出た数字の割合を解析します。 第5632回から過去3回100の位に出現した数字は9←0←7と出ています。 これを次に出現する数字の流れとして、過去同じ数字の流れの後に出た100の位の数字を解析します。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 44 | 64 | 53 | 50 | 54 | 40 | 57 | 63 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9←0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 12 | 6 | 2 |
9←0←7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第5632回から過去3回10の位に出現した数字は1←0←8と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 60 | 61 | 48 | 57 | 38 | 54 | 43 | 51 | 57 | 51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1←0 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 |
1←0←8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第5632回から過去3回1の位に出現した数字は2←3←5と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 55 | 70 | 49 | 46 | 56 | 50 | 49 | 61 | 55 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2←3 | 6 | 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 |
2←3←5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
狙い目1は過去3回の出目で出現頻度が高い数字から上位2つを選びます。出現数が同じ数字は、過去1回の出目で出現数が低い方を選択しています。ただし偏差値が低い場合は選択されません。
狙い目2は過去1回の出目で出現頻度が低い数字を選びます。ただし偏差値が高い場合は選択されません。
ストレート予想に役立つ予想の方法を色々と検証していきます。
複数の視点から調査
第5633回の抽せん結果を徹底解析し予想します。 解析と予想は複数の観点から行います。