第5647回~第5656回まで10回の抽せん結果から数字の流れを読みましょう。
第5656回 | 8 | 7 | 6 |
第5655回 | 3 | 6 | 9 |
第5654回 | 0 | 4 | 8 |
第5653回 | 9 | 8 | 9 |
第5652回 | 3 | 4 | 7 |
第5651回 | 8 | 8 | 1 |
第5650回 | 6 | 4 | 2 |
第5649回 | 3 | 5 | 1 |
第5648回 | 7 | 5 | 9 |
第5647回 | 7 | 6 | 7 |
第5647回~第5656回まで10回の抽せんにおける各番号の出現数分布です。 もっとも頻出しているのは7の5回で偏差値64、少ないのは0の1回で偏差値35です。
番号 | 出現数 | 計 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | 2 | 2 | 1 | 5 |
9 | 1 | 0 | 3 | 4 |
過去1~3回で出現した数を過去の例から検出し、次に出た数字の割合を解析します。 第5656回から過去3回100の位に出現した数字は8←3←0と出ています。 これを次に出現する数字の流れとして、過去同じ数字の流れの後に出た100の位の数字を解析します。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | 54 | 43 | 61 | 45 | 47 | 57 | 65 | 51 | 54 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8←3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 |
8←3←0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5656回から過去3回10の位に出現した数字は7←6←4と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 60 | 52 | 43 | 54 | 59 | 49 | 51 | 47 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7←6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7←6←4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5656回から過去3回1の位に出現した数字は6←9←8と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6 | 46 | 45 | 48 | 48 | 51 | 49 | 60 | 59 | 39 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6←9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 |
6←9←8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狙い目1は過去3回の出目で出現頻度が高い数字から上位2つを選びます。出現数が同じ数字は、過去1回の出目で出現数が低い方を選択しています。ただし偏差値が低い場合は選択されません。
狙い目2は過去1回の出目で出現頻度が低い数字を選びます。ただし偏差値が高い場合は選択されません。
ストレート予想に役立つ予想の方法を色々と検証していきます。
複数の視点から調査
第5657回の抽せん結果を徹底解析し予想します。 解析と予想は複数の観点から行います。