第5649回~第5658回まで10回の抽せん結果から数字の流れを読みましょう。
第5658回 | 0 | 2 | 0 |
第5657回 | 5 | 4 | 8 |
第5656回 | 8 | 7 | 6 |
第5655回 | 3 | 6 | 9 |
第5654回 | 0 | 4 | 8 |
第5653回 | 9 | 8 | 9 |
第5652回 | 3 | 4 | 7 |
第5651回 | 8 | 8 | 1 |
第5650回 | 6 | 4 | 2 |
第5649回 | 3 | 5 | 1 |
第5649回~第5658回まで10回の抽せんにおける各番号の出現数分布です。 もっとも頻出しているのは8の6回で偏差値75、少ないのは1の2回で偏差値41です。
番号 | 出現数 | 計 | ||
0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | 2 | 2 | 2 | 6 |
9 | 1 | 0 | 2 | 3 |
過去1~3回で出現した数を過去の例から検出し、次に出た数字の割合を解析します。 第5658回から過去3回100の位に出現した数字は0←5←8と出ています。 これを次に出現する数字の流れとして、過去同じ数字の流れの後に出た100の位の数字を解析します。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 40 | 47 | 68 | 53 | 50 | 54 | 54 | 42 | 42 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0←5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 |
0←5←8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第5658回から過去3回10の位に出現した数字は2←4←7と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 45 | 38 | 64 | 38 | 53 | 51 | 64 | 56 | 47 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2←4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 |
2←4←7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第5658回から過去3回1の位に出現した数字は0←8←6と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 44 | 54 | 53 | 41 | 52 | 51 | 45 | 42 | 62 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0←8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 5 | 9 |
0←8←6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狙い目1は過去3回の出目で出現頻度が高い数字から上位2つを選びます。出現数が同じ数字は、過去1回の出目で出現数が低い方を選択しています。ただし偏差値が低い場合は選択されません。
狙い目2は過去1回の出目で出現頻度が低い数字を選びます。ただし偏差値が高い場合は選択されません。
ストレート予想に役立つ予想の方法を色々と検証していきます。
複数の視点から調査
第5659回の抽せん結果を徹底解析し予想します。 解析と予想は複数の観点から行います。