第5752回~第5761回まで10回の抽せん結果から数字の流れを読みましょう。
第5761回 | 1 | 4 | 4 |
第5760回 | 6 | 3 | 0 |
第5759回 | 7 | 4 | 6 |
第5758回 | 7 | 0 | 7 |
第5757回 | 7 | 4 | 5 |
第5756回 | 2 | 6 | 1 |
第5755回 | 5 | 9 | 9 |
第5754回 | 4 | 1 | 9 |
第5753回 | 1 | 6 | 3 |
第5752回 | 3 | 4 | 5 |
第5752回~第5761回まで10回の抽せんにおける各番号の出現数分布です。 もっとも頻出しているのは4の6回で偏差値68、少ないのは8の0回で偏差値31です。
番号 | 出現数 | 計 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 4 | 1 | 6 |
5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | 3 | 0 | 1 | 4 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
過去1~3回で出現した数を過去の例から検出し、次に出た数字の割合を解析します。 第5761回から過去3回100の位に出現した数字は1←6←7と出ています。 これを次に出現する数字の流れとして、過去同じ数字の流れの後に出た100の位の数字を解析します。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 57 | 57 | 55 | 66 | 54 | 46 | 37 | 47 | 56 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1←6 | 8 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 |
1←6←7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第5761回から過去3回10の位に出現した数字は4←3←4と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 46 | 36 | 63 | 54 | 61 | 45 | 47 | 61 | 48 | 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4←3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 |
4←3←4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第5761回から過去3回1の位に出現した数字は4←0←6と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 38 | 50 | 56 | 48 | 53 | 56 | 51 | 55 | 57 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4←0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 |
4←0←6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
狙い目1は過去3回の出目で出現頻度が高い数字から上位2つを選びます。出現数が同じ数字は、過去1回の出目で出現数が低い方を選択しています。ただし偏差値が低い場合は選択されません。
狙い目2は過去1回の出目で出現頻度が低い数字を選びます。ただし偏差値が高い場合は選択されません。
ストレート予想に役立つ予想の方法を色々と検証していきます。
複数の視点から調査
第5762回の抽せん結果を徹底解析し予想します。 解析と予想は複数の観点から行います。