第5809回~第5818回まで10回の抽せん結果から数字の流れを読みましょう。
第5818回 | 1 | 6 | 9 |
第5817回 | 0 | 6 | 3 |
第5816回 | 1 | 8 | 8 |
第5815回 | 2 | 6 | 5 |
第5814回 | 0 | 4 | 2 |
第5813回 | 2 | 3 | 6 |
第5812回 | 1 | 8 | 7 |
第5811回 | 4 | 8 | 8 |
第5810回 | 4 | 9 | 5 |
第5809回 | 9 | 7 | 0 |
第5809回~第5818回まで10回の抽せんにおける各番号の出現数分布です。 もっとも頻出しているのは8の5回で偏差値72、少ないのは3の2回で偏差値38です。
番号 | 出現数 | 計 | ||
0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | 0 | 3 | 1 | 4 |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | 0 | 3 | 2 | 5 |
9 | 1 | 1 | 1 | 3 |
過去1~3回で出現した数を過去の例から検出し、次に出た数字の割合を解析します。 第5818回から過去3回100の位に出現した数字は1←0←1と出ています。 これを次に出現する数字の流れとして、過去同じ数字の流れの後に出た100の位の数字を解析します。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 57 | 57 | 55 | 66 | 54 | 46 | 37 | 47 | 56 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1←0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 |
1←0←1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5818回から過去3回10の位に出現した数字は6←6←8と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6 | 52 | 46 | 50 | 45 | 56 | 51 | 58 | 61 | 40 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6←6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 |
6←6←8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第5818回から過去3回1の位に出現した数字は9←3←8と出ています。
出目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 54 | 56 | 53 | 48 | 51 | 60 | 49 | 51 | 57 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9←3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 9 | 2 | 11 | 3 | 6 |
9←3←8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
狙い目1は過去3回の出目で出現頻度が高い数字から上位2つを選びます。出現数が同じ数字は、過去1回の出目で出現数が低い方を選択しています。ただし偏差値が低い場合は選択されません。
狙い目2は過去1回の出目で出現頻度が低い数字を選びます。ただし偏差値が高い場合は選択されません。
ストレート予想に役立つ予想の方法を色々と検証していきます。
複数の視点から調査
第5819回の抽せん結果を徹底解析し予想します。 解析と予想は複数の観点から行います。