第4642回~第5642回までの1000回で当せん金額を調査しました。
過去1000回の抽せんで当せん金額が高い順に20件を表示しています。
回別 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当選金額 |
---|---|---|---|
第4653回 | 2017/05/02 | 939 | 168,200円 |
第5117回 | 2019/02/20 | 956 | 163,300円 |
第5357回 | 2020/01/29 | 002 | 158,300円 |
第4861回 | 2018/02/21 | 545 | 151,500円 |
第4859回 | 2018/02/19 | 949 | 150,900円 |
第5090回 | 2019/01/14 | 650 | 147,700円 |
第4868回 | 2018/03/02 | 776 | 147,500円 |
第5077回 | 2018/12/20 | 600 | 147,100円 |
第4970回 | 2018/07/24 | 977 | 144,400円 |
第5168回 | 2019/05/02 | 992 | 142,900円 |
第4855回 | 2018/02/13 | 876 | 141,900円 |
第4909回 | 2018/04/30 | 002 | 141,900円 |
第5631回 | 2021/02/18 | 003 | 141,900円 |
第5348回 | 2020/01/16 | 565 | 141,100円 |
第5225回 | 2019/07/22 | 060 | 139,000円 |
第5414回 | 2020/04/17 | 010 | 138,900円 |
第5370回 | 2020/02/17 | 006 | 137,900円 |
第5317回 | 2019/11/28 | 565 | 137,500円 |
第5629回 | 2021/02/16 | 744 | 135,800円 |
第5272回 | 2019/09/26 | 665 | 135,700円 |
100の位が9と0の組み合わせと、同一数字2つの当せん番号が目立ちます。
過去1000回の抽せんで当せん金額が低い順に20件を表示しています。
回別 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当選金額 |
---|---|---|---|
第5182回 | 2019/05/22 | 522 | 31,200円 |
第5468回 | 2020/07/02 | 358 | 33,600円 |
第4839回 | 2018/01/22 | 122 | 39,500円 |
第4681回 | 2017/06/09 | 908 | 48,800円 |
第4872回 | 2018/03/08 | 123 | 49,200円 |
第4860回 | 2018/02/20 | 271 | 49,500円 |
第5340回 | 2019/12/31 | 721 | 49,500円 |
第5369回 | 2020/02/14 | 123 | 50,900円 |
第5636回 | 2021/02/25 | 385 | 51,800円 |
第4794回 | 2017/11/15 | 385 | 52,800円 |
第4823回 | 2017/12/26 | 809 | 52,800円 |
第4854回 | 2018/02/12 | 221 | 53,200円 |
第5000回 | 2018/09/04 | 317 | 53,900円 |
第4983回 | 2018/08/10 | 890 | 54,500円 |
第5125回 | 2019/03/04 | 123 | 54,800円 |
第5632回 | 2021/02/19 | 912 | 55,600円 |
第4756回 | 2017/09/22 | 222 | 55,700円 |
第4989回 | 2018/08/20 | 203 | 56,300円 |
第4840回 | 2018/01/23 | 327 | 56,900円 |
第4968回 | 2018/07/20 | 115 | 57,700円 |
抽せん日と同じ数字は当選金額がとても低くなります。 また、誕生日になる数字が目立ちます。高額当せんと同様に同一数字2つの数字も目立ちますね。 誕生日になり同一数字が2つになる組合わせは避けたほうが良さそうです。
ストレート予想に役立つ予想の方法を色々と検証していきます。
推察
高額当選の履歴を他のWEBで見てみると、随分と昔の結果だけが出てきます。 最近はどのような金額で、どのような番号なのだろう?と思い調べてみることにしました。